|
|
| ขั้นต่ำ: | 20 ชิ้น / ชิ้น |
| ราคา: | $30.00 - $45.00/ Piece |
| การบรรจุแบบมาตรฐาน: | กล่องจำนวนมากหรือไม้ |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | ขึ้นอยู่กับปริมาณที่จะสั่ง |
| วิธีการจ่ายเงิน: | โดย T / T หรือ L / C, Wester N Union |
| ความสามารถในการจัดหา: | 100,000.00 |
แผ่นเซรามิกซิลิกอนคาร์ไบด์ปฏิกิริยาพันธะ / ซับใน / ซับในที่มีความต้านทานการสึกหรอดี
![]()
รายการ | หน่วย | ข้อมูล |
อุณหภูมิ | ℃ | 1380 |
ความหนาแน่น | ก./ซม.³ | ≥3.02 |
เปิดรูพรุน | % | <0.1 |
มาตราส่วนความแข็งของ Moh | 13 | |
กำลังดัด | MPa | 250 (20 ℃) |
MPa | 280 (1200 ℃) | |
โมดูลัสความยืดหยุ่น | เกรดเฉลี่ย | 330 (20℃) |
เกรดเฉลี่ย | 300 (1200 ℃) | |
การนำความร้อน | พร้อมmk | 45 (1200 ℃) |
ค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวทางความร้อน | k-1×10-6 | 4.5 |
กรดอัลคาไลน์-proof | ยอดเยี่ยม |
รายละเอียดสินค้ารูปภาพ:
![]()
![]()
|
|
| ขั้นต่ำ: | 20 ชิ้น / ชิ้น |
| ราคา: | $30.00 - $45.00/ Piece |
| การบรรจุแบบมาตรฐาน: | กล่องจำนวนมากหรือไม้ |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | ขึ้นอยู่กับปริมาณที่จะสั่ง |
| วิธีการจ่ายเงิน: | โดย T / T หรือ L / C, Wester N Union |
| ความสามารถในการจัดหา: | 100,000.00 |
แผ่นเซรามิกซิลิกอนคาร์ไบด์ปฏิกิริยาพันธะ / ซับใน / ซับในที่มีความต้านทานการสึกหรอดี
![]()
รายการ | หน่วย | ข้อมูล |
อุณหภูมิ | ℃ | 1380 |
ความหนาแน่น | ก./ซม.³ | ≥3.02 |
เปิดรูพรุน | % | <0.1 |
มาตราส่วนความแข็งของ Moh | 13 | |
กำลังดัด | MPa | 250 (20 ℃) |
MPa | 280 (1200 ℃) | |
โมดูลัสความยืดหยุ่น | เกรดเฉลี่ย | 330 (20℃) |
เกรดเฉลี่ย | 300 (1200 ℃) | |
การนำความร้อน | พร้อมmk | 45 (1200 ℃) |
ค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวทางความร้อน | k-1×10-6 | 4.5 |
กรดอัลคาไลน์-proof | ยอดเยี่ยม |
รายละเอียดสินค้ารูปภาพ:
![]()
![]()