| ขั้นต่ำ: | 2 ชิ้น |
| ราคา: | USD 7.00~30.00/Piece |
| การบรรจุแบบมาตรฐาน: | พาเลท |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | ขึ้นอยู่กับปริมาณที่จะสั่ง |
| วิธีการจ่ายเงิน: | โดย T / T หรือ L / C |
| ความสามารถในการจัดหา: | 10,000 ตันต่อปี |
Forged Monel 400 Flange 1/2 "Class 600 SO RF NO4400 Stainless Steel Orifice Flange
|
องค์ประกอบทางเคมี
(%)
|
ค
|
Mn
|
ศรี
|
ส
|
นิ
|
Cu
|
เฟ
|
|
โมเนล 400
|
≤0.30น
|
≤2.00น
|
≤0.50
|
≤0.024
|
≥63
|
28.0 ~ 34.0
|
≤2.5
|
รายละเอียดสินค้า:
![]()
![]()
![]()
![]()
| ขั้นต่ำ: | 2 ชิ้น |
| ราคา: | USD 7.00~30.00/Piece |
| การบรรจุแบบมาตรฐาน: | พาเลท |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | ขึ้นอยู่กับปริมาณที่จะสั่ง |
| วิธีการจ่ายเงิน: | โดย T / T หรือ L / C |
| ความสามารถในการจัดหา: | 10,000 ตันต่อปี |
Forged Monel 400 Flange 1/2 "Class 600 SO RF NO4400 Stainless Steel Orifice Flange
|
องค์ประกอบทางเคมี
(%)
|
ค
|
Mn
|
ศรี
|
ส
|
นิ
|
Cu
|
เฟ
|
|
โมเนล 400
|
≤0.30น
|
≤2.00น
|
≤0.50
|
≤0.024
|
≥63
|
28.0 ~ 34.0
|
≤2.5
|
รายละเอียดสินค้า:
![]()
![]()
![]()
![]()