ขั้นต่ำ: | 1 กิโลกรัม |
ราคา: | $560.0 - $580.0 / Kilograms |
การบรรจุแบบมาตรฐาน: | กรณีไม้อัด: 1500 x 1,000 x 1000 มม. (สูงสุด) คอนเทนเนอร์ 20 ฟุต: 25 ตัน (สูงสุด) |
ระยะเวลาการจัดส่ง: | ขึ้นอยู่กับปริมาณที่จะสั่ง |
วิธีการจ่ายเงิน: | โดย T / T หรือ L / C, Wester N Union |
ความสามารถในการจัดหา: | 100,000.00 |
ASTM B521-98 R05200 บริสุทธิ์ 99.9% แทนทาลัมหลอด, แทนทาลัมท่อ
1. บทนำ:
แทนทาลัมสามารถใช้ในการทำท่อเชื่อมและไร้รอยต่อและมีการใช้งานที่หลากหลาย ที่ไร้รอยต่อ
ท่อผลิตโดยใช้การอัดขึ้นรูปลดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อหรือการขึ้นรูปลึกด้วยแผ่น
วิธีการผลิตของการเชื่อมเป็นรูปแบบแรกแถบจากนั้นรูปแบบหลอดและจากนั้นเชื่อมตะเข็บโดย
แก๊สทังสเตนอาร์ค (GTAW)
2. เกรด: Ta1, Ta2, TaW2.5, TaW7.5, TaW10, TaNb3, TaNb20, TaNb40
3. มาตรฐาน : ASTM B521-98
4. องค์ประกอบทางเคมี:
ธาตุ | O | ยังไม่มีข้อความ | ค | H | nb | Mo | W | Ti | ศรี | เฟ | Ni | ขอบคุณ |
R05200 | 0.015 | 0.01 | 0.01 | 0.0015 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | บาล |
RO5400 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.0015 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | บาล |
RO5255 | 0.015 | 0.01 | 0.01 | 0.0015 | 0.5 | 0.2 | 2.0-3.5 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | บาล |
RO5252 | 0.015 | 0.01 | 0.01 | 0.0015 | 0.1 | 0.2 | 9.0-11.0 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | บาล |
5. ภาพรายละเอียดสินค้า:
ขั้นต่ำ: | 1 กิโลกรัม |
ราคา: | $560.0 - $580.0 / Kilograms |
การบรรจุแบบมาตรฐาน: | กรณีไม้อัด: 1500 x 1,000 x 1000 มม. (สูงสุด) คอนเทนเนอร์ 20 ฟุต: 25 ตัน (สูงสุด) |
ระยะเวลาการจัดส่ง: | ขึ้นอยู่กับปริมาณที่จะสั่ง |
วิธีการจ่ายเงิน: | โดย T / T หรือ L / C, Wester N Union |
ความสามารถในการจัดหา: | 100,000.00 |
ASTM B521-98 R05200 บริสุทธิ์ 99.9% แทนทาลัมหลอด, แทนทาลัมท่อ
1. บทนำ:
แทนทาลัมสามารถใช้ในการทำท่อเชื่อมและไร้รอยต่อและมีการใช้งานที่หลากหลาย ที่ไร้รอยต่อ
ท่อผลิตโดยใช้การอัดขึ้นรูปลดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อหรือการขึ้นรูปลึกด้วยแผ่น
วิธีการผลิตของการเชื่อมเป็นรูปแบบแรกแถบจากนั้นรูปแบบหลอดและจากนั้นเชื่อมตะเข็บโดย
แก๊สทังสเตนอาร์ค (GTAW)
2. เกรด: Ta1, Ta2, TaW2.5, TaW7.5, TaW10, TaNb3, TaNb20, TaNb40
3. มาตรฐาน : ASTM B521-98
4. องค์ประกอบทางเคมี:
ธาตุ | O | ยังไม่มีข้อความ | ค | H | nb | Mo | W | Ti | ศรี | เฟ | Ni | ขอบคุณ |
R05200 | 0.015 | 0.01 | 0.01 | 0.0015 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | บาล |
RO5400 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.0015 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | บาล |
RO5255 | 0.015 | 0.01 | 0.01 | 0.0015 | 0.5 | 0.2 | 2.0-3.5 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | บาล |
RO5252 | 0.015 | 0.01 | 0.01 | 0.0015 | 0.1 | 0.2 | 9.0-11.0 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | บาล |
5. ภาพรายละเอียดสินค้า: