![]() |
ขั้นต่ำ: | 700kg |
ราคา: | USD1.8~2.5/kg |
การบรรจุแบบมาตรฐาน: | พาเลท |
ระยะเวลาการจัดส่ง: | ขึ้นอยู่กับปริมาณที่จะสั่ง |
วิธีการจ่ายเงิน: | โดย T / T หรือ L / C, Wester N Union |
ความสามารถในการจัดหา: | 10,000 ตันต่อปี |
1. เกรดวัสดุ: AS 2074 / L2A, AS 2074 / L2B, AS2074 / LC, ZG42Cr2Si2MnMo, ZG45Cr2Mo, ZG30Cr5Mo,
ZG40Cr5Mo (FED-4A);
2. ขนาด: 375x 164 x 40 มม., 125 x 164 x40 มม.;
3. กระบวนการ: การ หล่อทราย;
4. ความแข็ง: HRC33-43;
5. Suface Finish: Ra.100;
6. ความอดทนขนาด: ตาม CT13;
7. การใช้งาน: เหมือง, บอล, SAG และโรงงานปูนซีเมนต์;
8. แพคเกจ: บรรจุโดยลังเหล็ก
9. องค์ประกอบทางเคมี:
ข้อกำหนดมาตรฐานสำหรับ Cr-Mo โลหะผสมเหล็ก: | |||||||||
มาตรฐานอ้างอิง | องค์ประกอบทางเคมีที่กำหนด (W%) | ||||||||
ค | ศรี | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | ||
AS 2074 / L2A | 0.45-0.55 | ≤0.75 | 0.50-1.00 | ≤0.04 | ≤0.04 | - | 0.80-1.20 | - | |
AS 2074 / L2B | 0.55-0.65 | ≤0.75 | 0.50-1.00 | ≤0.04 | ≤0.04 | - | 0.80-1.50 | 0.2-0.4 | |
AS 2074 / L2C | 0.70-0.90 | ≤0.75 | 0.50-1.20 | ≤0.04 | ≤0.04 | - | 1.30-2.40 | 0.2-0.4 |
10. วิดีโอสำหรับ AS2074 / L2B ความแข็งสูงทรายหล่อ CrMo โลหะผสมเหล็กหล่อยกบาร์สำหรับเหมือง SAG,
โรงงานผลิตลูกและโรงงานปูนซีเมนต์ EB6037:
![]() |
ขั้นต่ำ: | 700kg |
ราคา: | USD1.8~2.5/kg |
การบรรจุแบบมาตรฐาน: | พาเลท |
ระยะเวลาการจัดส่ง: | ขึ้นอยู่กับปริมาณที่จะสั่ง |
วิธีการจ่ายเงิน: | โดย T / T หรือ L / C, Wester N Union |
ความสามารถในการจัดหา: | 10,000 ตันต่อปี |
1. เกรดวัสดุ: AS 2074 / L2A, AS 2074 / L2B, AS2074 / LC, ZG42Cr2Si2MnMo, ZG45Cr2Mo, ZG30Cr5Mo,
ZG40Cr5Mo (FED-4A);
2. ขนาด: 375x 164 x 40 มม., 125 x 164 x40 มม.;
3. กระบวนการ: การ หล่อทราย;
4. ความแข็ง: HRC33-43;
5. Suface Finish: Ra.100;
6. ความอดทนขนาด: ตาม CT13;
7. การใช้งาน: เหมือง, บอล, SAG และโรงงานปูนซีเมนต์;
8. แพคเกจ: บรรจุโดยลังเหล็ก
9. องค์ประกอบทางเคมี:
ข้อกำหนดมาตรฐานสำหรับ Cr-Mo โลหะผสมเหล็ก: | |||||||||
มาตรฐานอ้างอิง | องค์ประกอบทางเคมีที่กำหนด (W%) | ||||||||
ค | ศรี | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | ||
AS 2074 / L2A | 0.45-0.55 | ≤0.75 | 0.50-1.00 | ≤0.04 | ≤0.04 | - | 0.80-1.20 | - | |
AS 2074 / L2B | 0.55-0.65 | ≤0.75 | 0.50-1.00 | ≤0.04 | ≤0.04 | - | 0.80-1.50 | 0.2-0.4 | |
AS 2074 / L2C | 0.70-0.90 | ≤0.75 | 0.50-1.20 | ≤0.04 | ≤0.04 | - | 1.30-2.40 | 0.2-0.4 |
10. วิดีโอสำหรับ AS2074 / L2B ความแข็งสูงทรายหล่อ CrMo โลหะผสมเหล็กหล่อยกบาร์สำหรับเหมือง SAG,
โรงงานผลิตลูกและโรงงานปูนซีเมนต์ EB6037: