|
|
| ขั้นต่ำ: | ชุดที่ 10 |
| ราคา: | USD4/set ~ USD20/set |
| การบรรจุแบบมาตรฐาน: | พาเลท |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | ขึ้นอยู่กับปริมาณที่จะสั่ง |
| วิธีการจ่ายเงิน: | โดย T / T หรือ L / C |
| ความสามารถในการจัดหา: | 100,000,000.00 |

เกรดวัสดุ : เหล็กหล่อโครมสูงและเหล็กรีดแข็งสีขาว
ขนาด: ตามภาพวาด
คุณสมบัติพิเศษ:
1. We นำกระบวนการหล่อทรายเพื่อให้สูง Cr & Ni ฮาร์ดรางสมุทร;
2. เราทำการดับและแบ่งเบาบรรเทารักษาสูง Cr & Ni ยากเหล็กแผ่นสีขาวเพื่อให้บรรลุความแข็งสูง
3. การหล่อ Cr15Mo3: มากกว่า HRC56; AS2027 การหล่อ Cr27: มากกว่า HRC59; เหล็กสีขาว Ni-hard: มากกว่า HRC54
องค์ประกอบทางเคมี:
| การหล่อเหล็กทนความร้อน | ||||||||
| มาตรฐาน | วัสดุเกรด | ค | ศรี | Mn | Cr | Ni | nb | อื่น ๆ |
| GX30CrSi6 | 1.4710 | 0.20 ~ 0.35 | 1.0 ~ 2.5 | 0.5 ~ 1.0 | 6.0 ~ 8.0 | - | - | |
| GX40CrSi13 | 1.4729 | 0.30 ~ 0.45 | 1.0 ~ 2.5 | 0.5 ~ 1.0 | 12.0 ~ 14.0 | - | - | |
| GX40CrSi17 | 1.4740 | 0.30 ~ 0.45 | 1.0 ~ 2.5 | 0.5 ~ 1.0 | 16.0 ~ 18.0 | - | - | |
| GX40CrSi23 | 1.4745 | 0.30 ~ 0.45 | 1.0 ~ 2.5 | 0.5 ~ 1.0 | 22.0 ~ 24.0 | - | - | |
| GX40CrSi29 | 1.4776 | 0.30 ~ 0.45 | 1.0 ~ 2.5 | 0.5 ~ 1.0 | 27.0 ~ 30.0 | - | - | |
| GX130CrSi29 | 1.4777 | 1.20 ~ 1.40 | 1.0 ~ 2.5 | 0.5 ~ 1.0 | 27.0 ~ 30.0 | - | - | |
| GX40CrNiSi27-4 | 1.4823 | 0.35 ~ 0.50 | 1.0 ~ 2.5 | ≤1.5 | 25.0 ~ 28.0 | 3.5 ~ 5.5 | - | |
| GX25CrNiSi18-9 | 1.4825 | 0.15 ~ 0.30 | 1.0 ~ 2.5 | ≤1.5 | 17.0 ~ 19.0 | 8.0 ~ 10.0 | - | |
| GX40CrNiSi22-9 | 1.4826 | 0.30 ~ 0.50 | 1.0 ~ 2.5 | ≤1.5 | 21.0 ~ 23.0 | 9.0 ~ 11.0 | - | |
| GX25CrNiSi20-14 | 1.4832 | 0.15 ~ 0.30 | 1.0 ~ 2.5 | ≤1.5 | 24.0 ~ 26.0 | 13.0 ~ 15.0 | - | |
| GX40CrNiSi25-12 | 1.4837 | 0.30 ~ 0.50 | 1.0 ~ 2.5 | ≤1.5 | 24.0 ~ 26.0 | 11.0 ~ 14.0 | - | |
| GX40CrNiSi25-20 | 1.4848 | 0.30 ~ 0.50 | 1.0 ~ 2.5 | ≤1.5 | 24.0 ~ 26.0 | 19.0 ~ 21.0 | - | |
| GX40NiCrSi38-18 | 1.4865 | 0.30 ~ 0.50 | 1.0 ~ 2.5 | ≤1.5 | 17.0 ~ 19.0 | 36.0 ~ 39.0 | - | |
| GX40NiCrSi35-25 | 1.4857 | 0.30 ~ 0.50 | 1.0 ~ 2.5 | ≤1.5 | 24.0 ~ 26.0 | 34.0 ~ 36.0 | - | |
| GX30CrNiSiNb24-24 | 1.4855 | 0.25 ~ 0.40 | 0.5 ~ 2.0 | ≤1.5 | 23.0 ~ 25.0 | 23.0 ~ 25.0 | 1.2 ~ 1.8 | |
| GX40NiCrSiNb38-18 | 1.4849 | 0.30 ~ 0.50 | 1.0 ~ 2.5 | ≤1.5 | 17.0 ~ 19.0 | 36.0 ~ 39.0 | 1.2 ~ 1.8 | |
| GX40NiCrSiNb35-25 | 1.4852 | 0.35 ~ 0.45 | 1.0 ~ 2.5 | ≤1.5 | 24.0 ~ 26.0 | 33.0 ~ 35.0 | 0.8 ~ 1.8 | |
| G-CoCr28 | 2.4778 | 0.10 ~ 0.20 | 0.5 ~ 1.5 | ≤1.5 | 27.0 ~ 30.0 | - | - | Co48.0 ~ 52.0 |
| G-NiCr28W | 2.4879 | 0.35 ~ 0.50 | 0.5 ~ 2.0 | ≤1.5 | 27.0 ~ 30 0 | 47.0 ~ 50.0 | - | W4.0 ~ 5.5 |

|
|
| ขั้นต่ำ: | ชุดที่ 10 |
| ราคา: | USD4/set ~ USD20/set |
| การบรรจุแบบมาตรฐาน: | พาเลท |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | ขึ้นอยู่กับปริมาณที่จะสั่ง |
| วิธีการจ่ายเงิน: | โดย T / T หรือ L / C |
| ความสามารถในการจัดหา: | 100,000,000.00 |

เกรดวัสดุ : เหล็กหล่อโครมสูงและเหล็กรีดแข็งสีขาว
ขนาด: ตามภาพวาด
คุณสมบัติพิเศษ:
1. We นำกระบวนการหล่อทรายเพื่อให้สูง Cr & Ni ฮาร์ดรางสมุทร;
2. เราทำการดับและแบ่งเบาบรรเทารักษาสูง Cr & Ni ยากเหล็กแผ่นสีขาวเพื่อให้บรรลุความแข็งสูง
3. การหล่อ Cr15Mo3: มากกว่า HRC56; AS2027 การหล่อ Cr27: มากกว่า HRC59; เหล็กสีขาว Ni-hard: มากกว่า HRC54
องค์ประกอบทางเคมี:
| การหล่อเหล็กทนความร้อน | ||||||||
| มาตรฐาน | วัสดุเกรด | ค | ศรี | Mn | Cr | Ni | nb | อื่น ๆ |
| GX30CrSi6 | 1.4710 | 0.20 ~ 0.35 | 1.0 ~ 2.5 | 0.5 ~ 1.0 | 6.0 ~ 8.0 | - | - | |
| GX40CrSi13 | 1.4729 | 0.30 ~ 0.45 | 1.0 ~ 2.5 | 0.5 ~ 1.0 | 12.0 ~ 14.0 | - | - | |
| GX40CrSi17 | 1.4740 | 0.30 ~ 0.45 | 1.0 ~ 2.5 | 0.5 ~ 1.0 | 16.0 ~ 18.0 | - | - | |
| GX40CrSi23 | 1.4745 | 0.30 ~ 0.45 | 1.0 ~ 2.5 | 0.5 ~ 1.0 | 22.0 ~ 24.0 | - | - | |
| GX40CrSi29 | 1.4776 | 0.30 ~ 0.45 | 1.0 ~ 2.5 | 0.5 ~ 1.0 | 27.0 ~ 30.0 | - | - | |
| GX130CrSi29 | 1.4777 | 1.20 ~ 1.40 | 1.0 ~ 2.5 | 0.5 ~ 1.0 | 27.0 ~ 30.0 | - | - | |
| GX40CrNiSi27-4 | 1.4823 | 0.35 ~ 0.50 | 1.0 ~ 2.5 | ≤1.5 | 25.0 ~ 28.0 | 3.5 ~ 5.5 | - | |
| GX25CrNiSi18-9 | 1.4825 | 0.15 ~ 0.30 | 1.0 ~ 2.5 | ≤1.5 | 17.0 ~ 19.0 | 8.0 ~ 10.0 | - | |
| GX40CrNiSi22-9 | 1.4826 | 0.30 ~ 0.50 | 1.0 ~ 2.5 | ≤1.5 | 21.0 ~ 23.0 | 9.0 ~ 11.0 | - | |
| GX25CrNiSi20-14 | 1.4832 | 0.15 ~ 0.30 | 1.0 ~ 2.5 | ≤1.5 | 24.0 ~ 26.0 | 13.0 ~ 15.0 | - | |
| GX40CrNiSi25-12 | 1.4837 | 0.30 ~ 0.50 | 1.0 ~ 2.5 | ≤1.5 | 24.0 ~ 26.0 | 11.0 ~ 14.0 | - | |
| GX40CrNiSi25-20 | 1.4848 | 0.30 ~ 0.50 | 1.0 ~ 2.5 | ≤1.5 | 24.0 ~ 26.0 | 19.0 ~ 21.0 | - | |
| GX40NiCrSi38-18 | 1.4865 | 0.30 ~ 0.50 | 1.0 ~ 2.5 | ≤1.5 | 17.0 ~ 19.0 | 36.0 ~ 39.0 | - | |
| GX40NiCrSi35-25 | 1.4857 | 0.30 ~ 0.50 | 1.0 ~ 2.5 | ≤1.5 | 24.0 ~ 26.0 | 34.0 ~ 36.0 | - | |
| GX30CrNiSiNb24-24 | 1.4855 | 0.25 ~ 0.40 | 0.5 ~ 2.0 | ≤1.5 | 23.0 ~ 25.0 | 23.0 ~ 25.0 | 1.2 ~ 1.8 | |
| GX40NiCrSiNb38-18 | 1.4849 | 0.30 ~ 0.50 | 1.0 ~ 2.5 | ≤1.5 | 17.0 ~ 19.0 | 36.0 ~ 39.0 | 1.2 ~ 1.8 | |
| GX40NiCrSiNb35-25 | 1.4852 | 0.35 ~ 0.45 | 1.0 ~ 2.5 | ≤1.5 | 24.0 ~ 26.0 | 33.0 ~ 35.0 | 0.8 ~ 1.8 | |
| G-CoCr28 | 2.4778 | 0.10 ~ 0.20 | 0.5 ~ 1.5 | ≤1.5 | 27.0 ~ 30.0 | - | - | Co48.0 ~ 52.0 |
| G-NiCr28W | 2.4879 | 0.35 ~ 0.50 | 0.5 ~ 2.0 | ≤1.5 | 27.0 ~ 30 0 | 47.0 ~ 50.0 | - | W4.0 ~ 5.5 |
