องค์ประกอบทางเคมีที่ปรับแต่งตามความต้องการใช้งาน:
| มาตรฐาน/เกรด | ค | ศรี | มน | Cr | โม | นิ | ไม่มีบริษัท | ลูกบาศ์ก | ส | ป |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สเตลไลท์ 6 | 1.0-1.4 | ≤1.0 | ≤1.0 | 27-32 | 0.5-1.5 | 3.0-6.0 | โคบาล | — | ≤0.03 | ≤0.04 |
| ฮาสเตลลอย C-276 | ≤0.01 | ≤1.0 | ≤1.0 | 15-17 | 15-17 | นิบาล | — | — | ≤0.01 | ≤0.02 |
| อินโคเนล 625 | ≤0.10 | ≤0.5 | ≤0.5 | 20-23 | 8-10 | นิบาล | — | — | ≤0.015 | ≤0.015 |
| Cr-Mo อัลลอยด์สูง | 0.4-0.7 | 0.8-1.5 | 0.5-1.2 | 18-25 | 2.0-4.0 | ≤2.0 | — | — | ≤0.04 | ≤0.04 |
| สวมโลหะผสม Co-Cr-W | 1.2-1.7 | ≤0.8 | ≤0.8 | 25-30 | 1.0-2.0 | 2.0-5.0 | โคบาล | — | ≤0.03 | ≤0.04 |
| โลหะผสม Ni-Cr-Mo-Cu | ≤0.05 | ≤0.7 | ≤1.0 | 19-23 | 2.5-3.5 | 38-46 | — | 1.5-3.0 | ≤0.015 | ≤0.02 |
[เอเวอร์เรส_ฟอร์ม id="249"]
[carousel_slide id='765']
องค์ประกอบทางเคมีที่ปรับแต่งตามความต้องการใช้งาน:
| มาตรฐาน/เกรด | ค | ศรี | มน | Cr | โม | นิ | ไม่มีบริษัท | ลูกบาศ์ก | ส | ป |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สเตลไลท์ 6 | 1.0-1.4 | ≤1.0 | ≤1.0 | 27-32 | 0.5-1.5 | 3.0-6.0 | โคบาล | — | ≤0.03 | ≤0.04 |
| ฮาสเตลลอย C-276 | ≤0.01 | ≤1.0 | ≤1.0 | 15-17 | 15-17 | นิบาล | — | — | ≤0.01 | ≤0.02 |
| อินโคเนล 625 | ≤0.10 | ≤0.5 | ≤0.5 | 20-23 | 8-10 | นิบาล | — | — | ≤0.015 | ≤0.015 |
| Cr-Mo อัลลอยด์สูง | 0.4-0.7 | 0.8-1.5 | 0.5-1.2 | 18-25 | 2.0-4.0 | ≤2.0 | — | — | ≤0.04 | ≤0.04 |
| สวมโลหะผสม Co-Cr-W | 1.2-1.7 | ≤0.8 | ≤0.8 | 25-30 | 1.0-2.0 | 2.0-5.0 | โคบาล | — | ≤0.03 | ≤0.04 |
| โลหะผสม Ni-Cr-Mo-Cu | ≤0.05 | ≤0.7 | ≤1.0 | 19-23 | 2.5-3.5 | 38-46 | — | 1.5-3.0 | ≤0.015 | ≤0.02 |
[เอเวอร์เรส_ฟอร์ม id="249"]
[carousel_slide id='765']