ขั้นต่ำ: | 30 กิโลกรัม / กิโลกรัม |
ราคา: | $2.00 - $4.00 / Kilogram |
การบรรจุแบบมาตรฐาน: | พาเลท |
ระยะเวลาการจัดส่ง: | ขึ้นอยู่กับปริมาณที่จะสั่ง |
วิธีการจ่ายเงิน: | โดย T / T หรือ L / C |
ความสามารถในการจัดหา: | 10,000 ตันต่อปี |
สีที่กำหนดเองบดหินสวมส่วนกลิ้งปูนผนังและผนังหักสำหรับกรวยบด
องค์ประกอบทางเคมี (%) | Mn | ค | Cr | ป | ส | ศรี |
Mn13Cr2 | 11-14 | 1.15-1.25 | 1.5-2.5 | ≤0.05 | ≤0.04 | 0.3-0.8 |
Mn18Cr2 | 17-19 | 1.15-1.3 | 1.5-2.5 | ≤0.05 | ≤0.04 | 0.3-0.8 |
Mn22Cr2 | 21-23 | 1.1-1.4 | 1.5-2.5 | ≤0.05 | ≤0.04 | 0.3-0.8 |
รายละเอียดสินค้า:
ขั้นต่ำ: | 30 กิโลกรัม / กิโลกรัม |
ราคา: | $2.00 - $4.00 / Kilogram |
การบรรจุแบบมาตรฐาน: | พาเลท |
ระยะเวลาการจัดส่ง: | ขึ้นอยู่กับปริมาณที่จะสั่ง |
วิธีการจ่ายเงิน: | โดย T / T หรือ L / C |
ความสามารถในการจัดหา: | 10,000 ตันต่อปี |
สีที่กำหนดเองบดหินสวมส่วนกลิ้งปูนผนังและผนังหักสำหรับกรวยบด
องค์ประกอบทางเคมี (%) | Mn | ค | Cr | ป | ส | ศรี |
Mn13Cr2 | 11-14 | 1.15-1.25 | 1.5-2.5 | ≤0.05 | ≤0.04 | 0.3-0.8 |
Mn18Cr2 | 17-19 | 1.15-1.3 | 1.5-2.5 | ≤0.05 | ≤0.04 | 0.3-0.8 |
Mn22Cr2 | 21-23 | 1.1-1.4 | 1.5-2.5 | ≤0.05 | ≤0.04 | 0.3-0.8 |
รายละเอียดสินค้า: